League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados… | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 26 | 32 | 37 |
| 2 | New Castle… | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 33 | 4 | 29 |
| 3 | Riverside… | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 44 | 1 | 29 |
| 4 | Fuegos… | 16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 35 | 19 | 28 |
| 5 | Magicos… | 16 | 7 | 5 | 4 | 52 | 40 | 12 | 26 |
| 6 | Titans… | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 40 | 5 | 26 |
| 7 | Emperadores… | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 8 | Atletico LM… | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 38 | 1 | 25 |
| 9 | Dinastia… | 16 | 4 | 4 | 8 | 41 | 45 | -4 | 16 |
| 10 | Nacional… | 16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 51 | -10 | 12 |
| 11 | LV Fury… | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 44 | -19 | 12 |
| 12 | LV United… | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 61 | -40 | 9 |
Last Week Thursday Night Men Premier
THIS WEEK PLAY-OFFS MATCHES
| Date | Match | Time/Results |
|---|













